Monthly Archives: February 2019
Pengumuman PPDB Periode II Tahun Pelajaran 2019/2020
Pengumuman Calon Peserta Didik SMP Regina Pacis
Periode II
Tahun Pelajaran 2019/2020
No | No. Pendaftaran | Siswa | Keterangan | Virtual Account |
---|---|---|---|---|
1 | 2019200242 | Alethea Orcaxina Pranayoda | DITERIMA | 89056718201 |
2 | 2019200222 | Anastasia Grovina Arin Pradipta | DITERIMA | 89056718202 |
3 | 2019200263 | Andreas Julio Wardana | DITERIMA | 89056718203 |
4 | 2019200260 | Anindito Putra Sulijantoro | DITERIMA | 89056718204 |
5 | 2019200245 | Benedictus Adrian Wicaksono | DITERIMA | 89056718205 |
6 | 2019200244 | Bernadeta Aurora Widyaprita | DITERIMA | 89056718206 |
7 | 2019200225 | Bernardus Rakka Yudhistira Aditya Wardhana | DITERIMA | 89056718207 |
8 | 2019200235 | Brent Nicholas Anthony | DITERIMA | 89056718208 |
9 | 2019200209 | Brian Destiny Juliant Reymondo | DITERIMA | 89056718209 |
10 | 2019200265 | Brigitha Martha Dewi | DITERIMA | 89056718210 |
11 | 2019200247 | Celine Chava Kinetama | DITERIMA | 89056718211 |
12 | 2019200266 | Chaterine Mae Phoebe Wicaksono | DITERIMA | 89056718212 |
13 | 2019200249 | Cheeryvina Raizel Ranita | DITERIMA | 89056718213 |
14 | 2019200211 | Christian Luismeka | DITERIMA | 89056718214 |
15 | 2019200250 | Daniel Arya Abhinaya | DITERIMA | 89056718215 |
16 | 2019200236 | Farel Delave Coa | DITERIMA | 89056718216 |
17 | 2019200255 | Felix Christiano Witanto | DITERIMA | 89056718217 |
18 | 2019200262 | Fransisca Clara Privata Rasmara | DITERIMA | 89056718218 |
19 | 2019200237 | Gabriel Kevin Wardhana | DITERIMA | 89056718219 |
20 | 2019200219 | Georgius Cakradara Putra Saktiawan | DITERIMA | 89056718220 |
21 | 2019200214 | Gerardus Mayela Adrian Nayottama | DITERIMA | 89056718221 |
22 | 2019200224 | Ivando Bima Arkananta | DITERIMA | 89056718222 |
23 | 2019200257 | Jeremy Christian Putra Prasetya | DITERIMA | 89056718223 |
24 | 2019200238 | Jocelyn Erica Handoyo | DITERIMA | 89056718224 |
25 | 2019200241 | Josefine Jane Krismanto | DITERIMA | 89056718225 |
26 | 2019200234 | Kartika Diva Trigangga | DITERIMA | 89056718226 |
27 | 2019200217 | Katarina Kinanthi Arum Handayani | DITERIMA | 89056718227 |
28 | 2019200232 | Laurencia Helen Permata Putri | DITERIMA | 89056718228 |
29 | 2019200254 | Leonardo Johan Prastyawan | DITERIMA | 89056718229 |
30 | 2019200252 | Lindari Nikita Arif | DITERIMA | 89056718230 |
31 | 2019200243 | Marcello Krisdaryanto Putro | DITERIMA | 89056718231 |
32 | 2019200230 | Marcos Mahendra Teo Effendy Gondowijoyo | DITERIMA | 89056718232 |
33 | 2019200213 | Margaretha Nadine Pramana Putri | DITERIMA | 89056718233 |
34 | 2019200246 | Maria Ancilla Domini Anggi Muwardi | DITERIMA | 89056718234 |
35 | 2019200240 | Mario Adhi Nugroho | DITERIMA | 89056718235 |
36 | 2019200206 | Mikael Danu Wijaya | DITERIMA | 89056718236 |
37 | 2019200220 | Miranda Christabel | DITERIMA | 89056718237 |
38 | 2019200207 | Odilo Pramudita Kriswardana | DITERIMA | 89056718238 |
39 | 2019200210 | Oktavianus Dava Prastama | DITERIMA | 89056718239 |
40 | 2019200231 | Panji Andito Sakti | DITERIMA | 89056718240 |
41 | 2019200221 | Paulus Abram Setyowicaksana | DITERIMA | 89056718241 |
42 | 2019200216 | Rachel Stevanny Putri Antonia | DITERIMA | 89056718242 |
43 | 2019200223 | Rafael Dustine Dharmawan | DITERIMA | 89056718243 |
44 | 2019200239 | Raza Farafisa Sulaksono | DITERIMA | 89056718244 |
45 | 2019200215 | Renata Saprina Amelia Yeang | DITERIMA | 89056718245 |
46 | 2019200264 | Revano Pratama Hasyim | DITERIMA | 89056718246 |
47 | 2019200248 | Robertus Satrio Widhianto | DITERIMA | 89056718247 |
48 | 2019200229 | Sean Ferhenson Santoso | DITERIMA | 89056718248 |
49 | 2019200251 | Stefanus Dhani Suryaputra | DITERIMA | 89056718249 |
50 | 2019200233 | Theresia Elyza Putrinika Maharani | DITERIMA | 89056718250 |
51 | 2019200212 | Timotius Yesa Priyambodo | DITERIMA | 89056718251 |
52 | 2019200261 | Yohanes Gavrila Bayusakti | DITERIMA | 89056718252 |
53 | 2019200267 | Gloria Elvina Latuheru | DITERIMA | 89056718253 |
54 | 2019200208 | Vitto Kalani Basundara | BELUM DITERIMA | |
55 | 2019200256 | Rachel Berliana | BELUM DITERIMA | |
56 | 2019200253 | Yustinus Paskah Ardi Nugraha | BELUM DITERIMA | |
57 | 2019200218 | Suryandanu Wulung Barret Z | BELUM DITERIMA |
- Calon peserta didik yang diterima pada Periode II pembayaran dilakukan dengan transfer ke Bank Mandiri sesuai dengan nomor Virtual Account yang telah ditentukan. Dimohon untuk memperhatikan NAMA PESERTA DIDIK dan NOMOR VIRTUAL ACCOUNT
- Pembayaran Dana Pendidikan dan Uang Kegiatan kelas VII dilakukan pada tanggal 28 Feb – 4 Maret 2019, dengan rincian sebagai berikut :
- 50 % Dana Pendidikan : Rp. 3.000.000,-
- Uang Kegiatan Kelas VII : Rp. 1.500.000,
- Pengukuran seragam dilakukan mulai tanggal 1 Maret 2019 pukul 08.00 s.d 12.00 Wib di Kantor Tata Usaha. Pembayaran biaya seragam dilakukan saat pengukuran atau saat pengambilan seragam.
- Pelunasan Dana Pendidikan dan Uang Kegiatan paling lambat dilakukan pada hari Sabtu, 13 Juli 2019.
- Untuk calon peserta didik yang dinyatakan BELUM DITERIMA, dipersilakan untuk mengikuti wawancara & tes matematika pada hari Sabtu, 2 Maret 2019 pukul 08.00 Wib
- Informasi lebih lanjut hubungi Tata Usaha pada jam kerja.
Pengumuman PPDB Periode II Tahun Pelajaran 2019/2020
Pengumuman PPDB Periode II Tahun Pelajaran 2019/2020 dapat dilihat diwebsite http://smp-reginapacis-slo.sch.id/ atau melalui akun/email yang di gunakan pada saat mendaftar pada pukul 12.00 wib. terima kasih